Hiroyukikun’s blog

株の勉強中 もうすぐ3.5年

為替 月間アノマリー

陽線確率

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
USDJPY 40% 40% 55% 45% 50% 55% 50% 40% 50% 60% 45% 45%
EURJPY 45% 50% 60% 65% 65% 60% 45% 30% 55% 55% 65% 75%
GBPJPY 50% 45% 70% 75% 50% 70% 45% 30% 60% 65% 65% 65%
AUDJPY 50% 65% 45% 60% 50% 55% 50% 30% 60% 70% 65% 60%
NZDJPY 55% 50% 60% 60% 55% 45% 45% 35% 60% 65% 65% 80%
CANJPY 45% 55% 55% 70% 60% 55% 40% 35% 55% 55% 50% 50%
CHFJPY 45% 50% 60% 50% 70% 60% 35% 35% 55% 55% 60% 75%
                         
JPYUSD 60% 60% 45% 55% 50% 45% 50% 60% 50% 40% 55% 55%
EURUSD 40% 50% 60% 55% 40% 60% 50% 45% 50% 50% 55% 70%
GBPUSD 55% 50% 50% 85% 25% 65% 50% 30% 50% 60% 40% 45%
AUDUSD 45% 75% 45% 65% 40% 65% 55% 25% 55% 70% 45% 50%
NZDUSD 55% 55% 45% 65% 45% 65% 55% 40% 60% 55% 45% 75%
CANUSD 65% 40% 40% 25% 40% 40% 50% 55% 45% 50% 70% 40%
CHFUSD 45% 45% 65% 55% 55% 70% 40% 50% 45% 55% 50% 65%
                         
EURUSD 40% 50% 60% 55% 40% 60% 50% 45% 50% 50% 55% 70%
EURGBP 30% 60% 50% 40% 40% 60% 45% 60% 55% 45% 60% 70%
EURAUD 40% 35% 45% 50% 55% 55% 50% 65% 50% 40% 50% 60%
EURNZD 40% 50% 55% 50% 50% 40% 50% 45% 45% 30% 45% 50%
EURCHF 40% 25% 55% 55% 50% 50% 55% 45% 55% 45% 35% 30%
EURJPY 45% 50% 60% 65% 65% 60% 45% 30% 55% 55% 65% 75%
EURCAD 50% 50% 55% 40% 50% 55% 45% 50% 50% 45% 55% 60%
                         
GBPUSD 55% 50% 50% 85% 25% 65% 50% 30% 50% 60% 40% 45%
GBPEUR 75% 40% 50% 60% 60% 40% 55% 40% 45% 55% 40% 30%
GBPAUD 50% 35% 45% 45% 50% 55% 45% 55% 55% 45% 45% 40%
GBPNZD 55% 45% 50% 60% 45% 45% 40% 55% 45% 35% 50% 40%
GBPCHF 65% 30% 40% 70% 55% 40% 50% 30% 45% 50% 40% 35%
GBPJPY 50% 45% 70% 75% 50% 70% 45% 30% 60% 65% 65% 65%
GBPCAD 65% 50% 35% 60% 40% 60% 55% 20% 40% 60% 55% 60%
                         
AUDUSD 45% 75% 45% 65% 40% 65% 55% 25% 55% 70% 45% 50%
AUDEUR 60% 65% 55% 50% 45% 45% 50% 36% 50% 60% 50% 40%
AUDGBP 50% 65% 55% 55% 50% 45% 55% 45% 45% 55% 55% 60%
AUDNZD 50% 55% 60% 60% 50% 35% 65% 55% 50% 60% 30% 35%
AUDCHF 50% 60% 50% 55% 35% 50% 50% 35% 55% 75% 45% 40%
AUDJPY 50% 65% 45% 60% 50% 55% 50% 30% 60% 70% 65% 60%
AUDCAD 60% 60% 45% 40% 20% 50% 60% 30% 40% 70% 45% 55%

 

1月 特徴は EURGBP の 30% のみ

 

GBPの復活は春以降か