Hiroyukikun’s blog

株の勉強中 もうすぐ3.5年

12月14日 週の米国株結果

 

CVS  利確  

BUY SPGI ナンピン  

   VOO NISA定期

   RKT  これから

   ZM  安い

HOLD now  pcs  buy profit
AAPL 126.66 8 118.47 6.9%
ANTM 308.64 4 312.05 -1.1%
BMY 63.12 15 60.53 4.3%
RKT 21.64 150 21.46 0.8%
RPRX 44.4 104 41.84 6.1%
SBLK 8.31 240 8.19 1.5%
SPGI 322.5 11 331.1 -2.6%
VTI 193.47 20 187.72 3.1%
ZM 406.01 4 396.34 2.4%
         
         
NISA        
VOO 340.64 15 318.24 7.0%
VIG 140.69 9 131.79 6.8%
SPYD 32.63 2 28.93 12.8%
QQQ 310.06 14 278.21 11.4%
         
         
SELL        
CVS   15  

 +3.36%

 

強い  買いっぱなしでいいみたい。

売り時は価格ではなくタイミングできめるしかないかな。

デイトレ  FX うまくいかない ここに全部いれようか。